🃏 Blackjack Basic Strategy
Perfect basic strategy cuts the casino's edge to roughly 0.5%. Follow these charts every hand without deviation and you'll always be making the mathematically optimal play. Charts assume multi-deck, dealer stands on soft 17.
| Your Pair | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| T — T | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9 — 9 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
| 8 — 8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 — 7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 6 — 6 | Y/N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
| 5 — 5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4 — 4 | N | N | N | Y/N | Y/N | N | N | N | N | N |
| 3 — 3 | Y/N | Y/N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 2 — 2 | Y/N | Y/N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| Your Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, 9 — Soft 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, 8 — Soft 19 | S | S | S | S | Ds | S | S | S | S | S |
| A, 7 — Soft 18 | Ds | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
| A, 6 — Soft 17 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 5 — Soft 16 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 4 — Soft 15 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 3 — Soft 14 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 2 — Soft 13 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| Your Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 or more | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | Sur | Sur | Sur |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | Sur | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 8 or less | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Your Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | Sur | Sur | Sur |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sur | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Always Split Aces & 8s
Aces give you two shots at 21. 8s turn a 16 (worst hand) into two strong starting points. No exceptions.
Never Split 10s
20 wins almost every hand. Don't break a near-certain winner into two uncertain ones. Stand and collect.
Never Split 5s
A pair of 5s is 10 — perfect for doubling. Treat them as hard 10 and double down against dealer 2 through 9.
Double Down on 11
Hard 11 is your best doubling hand. You have the highest probability of hitting 21. Only skip vs dealer Ace.
Hard 17 — Always Stand
The risk of busting on hard 17 is too high to justify hitting. Lock it in and let the dealer take the risk.
Soft 17 Is Not a Pat Hand
Ace + 6 cannot bust on the next card. Don't stand — hit or double according to the soft totals chart above.
Stand on Stiff vs Dealer Bust Card
Dealer showing 2–6? That's a bust card. Stand on 12–16 and let them dig their own grave. Don't risk your hand.
Surrender 16 vs 9, 10, Ace
Hard 16 against a strong dealer card is a mathematical loser. Surrendering saves you half your bet vs likely losing all of it.